| PLAYER | SPORT | POINTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,100 | ||
| 2 |
XXX XXX
|
17,000 | |
| 3 | 16,800 | ||
| 4 |
XXX XXX
|
16,700 | |
| 5 |
XXX XXX
|
16,700 | |
| 6 | 16,600 | ||
| 7 | 16,500 | ||
| 8 | 16,400 | ||
| 9 | 16,300 | ||
| 10 | 16,300 | ||
| 11 |
XXX XXX
|
16,300 | |
| 12 |
XXX XXX
|
16,200 | |
| 13 | 16,200 | ||
| 14 |
XXX XXX
|
16,100 | |
| 15 | 16,000 | ||
| 16 | 16,000 | ||
| 17 |
XXX XXX
|
16,000 | |
| 18 | 15,900 | ||
| 19 | 15,900 | ||
| 20 | 15,900 | ||
| 21 | 15,900 | ||
| 22 |
XXX XXX
|
15,900 | |
| 23 | 15,800 | ||
| 24 | 15,700 | ||
| 25 | 15,700 | ||
| 26 | 15,700 | ||
| 27 | 15,600 | ||
| 28 | 15,600 | ||
| 29 | 15,500 | ||
| 30 | 15,500 | ||
| 31 | 15,500 | ||
| 32 | 15,500 | ||
| 33 | 15,400 | ||
| 34 | 15,400 | ||
| 35 | 15,400 | ||
| 36 | 15,400 | ||
| 37 | 15,300 | ||
| 38 | 15,300 | ||
| 39 |
XXX XXX
|
15,300 | |
| 40 | 15,300 | ||
| 41 | 15,200 | ||
| 42 | 15,100 | ||
| 43 | 15,100 | ||
| 44 | 15,100 | ||
| 45 | 15,100 | ||
| 46 | 15,000 | ||
| 47 | 15,000 | ||
| 48 | 14,900 | ||
| 49 | 14,900 | ||
| 50 | 14,900 |
