| PLAYER | SPORT | POINTS | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Kris Allen
|
32,000 | |
| 2 |
Kris Allen
|
31,250 | |
| 3 |
Kris Allen
|
30,800 | |
| 4 | 29,950 | ||
| 5 | 29,400 | ||
| 6 |
Kris Allen
|
29,300 | |
| 7 | 28,950 | ||
| 8 | 28,950 | ||
| 9 | 28,900 | ||
| 10 | 28,900 | ||
| 11 | 28,850 | ||
| 12 | 28,800 | ||
| 13 | 28,750 | ||
| 14 | 28,750 | ||
| 15 | 28,750 | ||
| 16 | 28,750 | ||
| 17 | 28,750 | ||
| 18 | 28,750 | ||
| 19 | 28,550 | ||
| 20 | 28,350 | ||
| 21 | 28,300 | ||
| 22 |
XXX XXX
|
28,300 | |
| 23 | 28,250 | ||
| 24 | 28,200 | ||
| 25 | 28,200 | ||
| 26 | 28,200 | ||
| 27 | 28,150 | ||
| 28 | 28,150 | ||
| 29 | 28,150 | ||
| 30 | 28,150 | ||
| 31 | 28,100 | ||
| 32 |
Kris Allen
|
28,100 | |
| 33 | 28,100 | ||
| 34 | 28,100 | ||
| 35 |
Kris Allen
|
28,050 | |
| 36 | 28,050 | ||
| 37 | 28,050 | ||
| 38 | 28,050 | ||
| 39 | 28,050 | ||
| 40 | 28,000 | ||
| 41 | 28,000 | ||
| 42 | 27,950 | ||
| 43 | 27,950 | ||
| 44 | 27,950 | ||
| 45 | 27,950 | ||
| 46 | 27,950 | ||
| 47 | 27,900 | ||
| 48 | 27,900 | ||
| 49 | 27,850 | ||
| 50 | 27,850 |
